航空燃料費の値上げについて・・・
各航空会社ではイラク戦争等による原油価格の高騰のため、航空燃油費の値上げが2005年に1回目の承認がされました。
燃油価格が一定の水準に戻るまで一定期間・条件の下で国土交通省に燃油特別付加運賃(Fuel Surcharge)として申請し認可されたものです。
この燃油特別付加運賃(Fuel Surcharge)は航空運賃とは異なる付加的な運賃であり、航空券代金には含まれておりません。
各航空会社により行き先、航空券の種類によって追加徴収の金額が異なるため現在、正確な情報を収集致しております。
関係機関からの情報を待ってご案内するようになります。
また、これからのご予約に関しましてもすでに再追加徴収金額が決定している航空会社を除き、後日燃料費のみを追加請求させて頂きますことをご了承くださいませ。何卒ご理解とご協力をお願い致します。
| 2Ltr | 航空会社 | 適用日 | 適用対象 | 徴収額 | |||
| 路線 | 券種 | 対象外 | |||||
| AA | アメリカン航空 | 7/1〜 (出発日) |
日本発着の太平洋路線 | ALL | ※1 | 28,000円 | |
| アメリカ〜バハマ | ALL | ※1 | 600円 | ||||
| ジャマイカ→アメリカ | ALL | ※1 | 200円 | ||||
| 米国国内線 (US自治領 サンファン [SJU]・ セントトーマス [ STT]・ サンクロア [STX]含む) |
ALL | ※1 ※2 |
800円 | ||||
|
※ダラス(DFW)へ国際線にて到着、又は乗り継ぎされる全てのお客様に対しては、
フライトインスペクションサービス使用料として600円(子供、幼児同額)が燃油料金に加算して別途徴収されます。 ※1無料特典航空券は適用対象外 ※2南米等第三国行きの場合 |
|||||||
| AC | エアーカナダ航空 |
8/4〜 (出発日) |
日本〜カナダ・アメリカ | ALL | ※幼児 | 24,000円 | |
| 日本〜メキシコ | ALL | ※幼児 | 24,000円 | ||||
| カナダ〜中米・カリブ | ALL | ※幼児 | 7,130円 | ||||
| カナダ〜南米 | ALL | ※幼児 | 11,390円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は適用対象外 | |||||||
| AF | エールフランス航空 |
7/1〜 (出発日) |
日本〜パリ | ALL | ※幼児 | 20,860円 | |
| パリ〜欧州内・テルアビブ | ALL | ※幼児 | 4,470円 | ||||
| パリ〜その他の地域(テルアビブ以外の中東・アフリカ・アメリカ) | ALL | ※幼児 | 20,860円 | ||||
| ※座席を利用しない幼児は適用対象外 | |||||||
| AI | エア・インディア |
8/18〜 (出発日) |
日本〜インド ( |
ALL | --- | 15,010円 | |
| 日本〜タイ | ALL | --- | 4,100円 | ||||
| 日本〜香港 ( |
ALL | --- | 2,640円 | ||||
| インド〜東南アジア(香港・バンコク等) | ALL | --- | 5,210円 | ||||
| インド〜イギリス | ALL | --- | 13,000円 | ||||
| インド〜フランス・ドイツ・オーストリア・スイス | ALL | --- | 14,120円 | ||||
| インド→ナイロビ | ALL | --- | 5,770円 | ||||
| ナイロビ→インド | ALL | --- | 5,770円 | ||||
| インド〜ダルエスサラーム | ALL | --- | 6,880円 | ||||
|
インド(国内線) ※INSURANCE SURCHARGE含む |
ALL | --- | 8,120円 | ||||
| AM | アエロメヒコ航空 | 8/1〜 (出発日) |
成田〜メキシコ | ALL | --- | 28,360円 | |
| 成田〜南米 | ALL |
--- | 28,360円 | ||||
| 成田〜北米 | ALL | --- | 14,450円 | ||||
| ※別冊・パスの場合、お問い合わせ下さい。 | |||||||
| AO | オーストラリア航空 | ※ 8月4日より燃油費の徴収はございません ※ | |||||
| AY | フィンランド航空 |
7/1〜 (出発日) |
日本〜ヘルシンキ | ALL | ※幼児 | 16,900円 | |
| ヨーロッパ内区間・フィンランド国内区間 | ALL | ※幼児 | 4,660円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は対象外 | |||||||
| AZ | アリタリア航空 |
7/1〜 (出発日) |
日本〜イタリア | ALL | ※幼児 | 17,900円 | |
| 上記以外の国際線・国内線 ( |
ALL | ※幼児 | 400円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は対象外 | |||||||
| BA | 英国航空 | 8/1〜 (出発日) |
成田〜ロンドン(BA006・008/BA005・007) | ALL | --- | 26,000円 | |
| 欧州内路線 | 下記以外のクラス | ALL | --- | 3,520円 | |||
| J/C/D/I/R | 4,350円 | ||||||
| 日本線以外の長距離路線 (中東・アフリカ路線) 飛行時間9時間未満 |
下記以外のクラス | ALL | ※1 | 16,380円 | |||
| F/A/J/C/D/R/I | 20,520円 | ||||||
| 日本線以外の長距離路線 (中東・アフリカ路線) 飛行時間9時間以上 |
下記以外のクラス | ALL | ※1 | 22,800円 | |||
| F/A/J/C/D/R/I | 27,780円 | ||||||
| 日本国内線(福岡⇒成田/伊丹⇒成田) | ALL | --- | 330円 | ||||
| 日本国内線(名古屋⇒成田) | ALL | --- | 220円 | ||||
| ※1 訪問都市の該当飛行時間については、お問い合わせ下さい。 | |||||||
| BR | エバー航空 | 7/22〜 (出発日) |
札幌・成田・仙台・名古屋・小松〜台北 ※但し1年オープンを除き、6/25までの新規予約、かつ7/31までの発券のみ(5,210円) |
ALL | --- | 7,440円 | |
| 関空・福岡・宮崎〜台北 | ALL | ※幼児 | 5,210円 | ||||
| 関空〜ロサンゼルス | ALL | ※幼児 | 16,900円 | ||||
| 台北〜アジア・南アジア大陸 | ALL | ※幼児 | 3,540円 | ||||
| 台北〜ハワイ・北米・中南米・カリブ・オーストラリア・ニュージーランド | ALL | ※幼児 | 8,890円 | ||||
| バンコク〜ヨーロッパ・中東・アフリカ | ALL | ※幼児 | 8,890円 | ||||
| 台北〜高雄 | ALL | ※幼児 | 1,320円 | ||||
| 台湾〜香港 | ALL | ※幼児 | 2,650円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は対象外 | |||||||
| CA | 中国国際航空 | 8/2〜 (出発日) |
日本〜中国 | ALL | --- | 8,500円 | |
| 中国〜オーストラリア・アメリカ・カナダ・ヨーロッパ・中東・ブラジル マドリッド〜サンパウロ |
ALL | --- | 17,490円 | ||||
| 中国〜アジア(日本/韓国線除く) アテネ〜デリー |
ALL | --- | 8,850円 | ||||
| 中国→香港 | ALL | --- | 2,950円 | ||||
| 香港→中国 | ALL | --- | 3,560円 | ||||
| マカオ〜中国 | ALL | --- | 2,760円 | ||||
| 中国→韓国 | ALL | --- | 8,850円 | ||||
| 韓国→中国 | ALL | --- | 9,330円 | ||||
| 中国国内線〜500マイル未満(香港・マカオ除く) | ALL | ※幼児 | 1,460円 | ||||
| 中国国内線〜500マイル以上〜(香港・マカオ除く) | ALL | ※幼児 | 2,560円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は適用対象外 | |||||||
| CI | チャイナエアライン | 7/1〜 (出発日) |
東京・札幌〜台北 | ALL | ※幼児 | 8,000円 | |
| 名古屋・大阪〜台北 | ALL | ※幼児 | 6,880円 | ||||
| 広島・福岡〜台北 | ALL | ※幼児 | 4,320円 | ||||
| 沖縄〜台北 | ALL | ※幼児 | 3,490円 | ||||
| 名古屋〜高雄 | ALL | ※幼児 | 6,880円 | ||||
| 東京〜ホノルル | ALL | ※幼児 | 15,450円 | ||||
| 香港発着路線 | ALL | ※幼児 | 2,210円 | ||||
| 台湾〜高雄 | ALL | ※幼児 | 1,540円 | ||||
| 台北〜北米・ヨーロッパ・中近東・オーストラリア |
ALL | ※幼児 | 8,000円 | ||||
| 台北〜東南アジア | ALL | ※幼児 | 2,430円 | ||||
| 台北〜インド | ALL | ※幼児 | 8,000円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は対象外 | |||||||
| CO | コンチネンタル航空 | 7/1〜 (出発日) |
日本〜太平洋路線(グアム行き除く) | ALL | ※幼児 | 28,000円 | |
| 日本〜中南米 | ALL | ※幼児 | 29,000円 | ||||
| 日本〜ブラジル | ALL | ※幼児 | 29,000円 | ||||
| 日本〜ミクロネシア※ @成田/グアムA成田/グアム/デンパサールB成田/グアム/ケアンズ |
ALL | ※幼児 | 10,500円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は対象外 | |||||||
| CX | キャセイ航空 |
7/1〜 (出発日) |
香港〜南西太平洋・北アメリカ・ヨーロッパ・中東・アフリカ ・南アジア亜大陸 (カトマンズ・ダッカ・チェンナイ除く) |
ALL | --- | 9,600円 | |
| バンコク〜ドバイ | ALL | --- | 9,600円 | ||||
| 日本〜香港・台湾線 | ALL | --- | 2,400円 | ||||
| 上記以外のセクター(日本〜香港・台湾線含む) | ALL | --- | 2,400円 | ||||
|
9/1〜 (出発日) |
香港〜南西太平洋・北アメリカ・ヨーロッパ・中東・アフリカ ・南アジア亜大陸 (カトマンズ・ダッカ・チェンナイ除く) |
ALL | --- | 12,800円 | |||
| バンコク〜ドバイ | ALL | --- | 9,600円 | ||||
| 日本〜香港・台湾線 | ALL | --- | 2,400円 | ||||
| 上記以外のセクター(日本〜香港・台湾線含む) | ALL | --- | 3,200円 | ||||
| CZ | 中国南方航空 |
8/6〜 (出発日) |
日本〜中国 ( |
ALL | --- | 8,500円 | |
| 中国〜オーストラリア・アメリカ・ヨーロッパ・中東間 | ALL | --- | 17,490円 | ||||
| 下記以外の東南アジア・南アジア中国 | ALL | --- | 8,850円 | ||||
| 中国〜バンコク | ALL | --- | 4,290円 | ||||
| 中国→韓国 | ALL | ※幼児 | 8,850円 | ||||
| 韓国→中国 ( |
ALL | ※幼児 | 9,330円 | ||||
| 台湾→中国(台湾→上海除く) | ALL | --- | 3,570円 | ||||
| 中国→台湾(上海→台湾除く) | ALL | --- | 2,950円 | ||||
| 上海〜台湾 | ALL | --- | 3,740円 | ||||
| 香港・マカオ→中国 | ALL | --- | 3,570円 | ||||
| 中国→香港・マカオ | ALL | --- | 2,950円 | ||||
| 中国国内線 〜496マイル未満 | ALL | ※幼児 | 1,460円 | ||||
| 中国国内線 496マイル以上〜 | ALL | ※幼児 | 2,560円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は適用対象外 | |||||||
| DL | デルタ航空 |
7/15〜 (出発日) |
太平洋路線 | ALL | ※幼児 | 27,500円 | |
| ※座席を使用しない幼児は対象外 | |||||||
| EG | 日本アジア航空 | ※※ JL(日本航空)の燃油と同条件で徴収となります。JL(日本航空)の掲載欄をご参照下さい ※※ | |||||
| EI | エアーリンガス | --- | --- | --- | --- | --- | |
| EK | エミレーツ航空 |
7/1〜 (出発日) |
日本〜目的地 | ALL | ※幼児 | 28,000円 | |
| ※座席を使用しない幼児は対象外 | |||||||
| EL | エアーニッポン | ※※ NH(全日空)の燃油と同条件で徴収となります。NHの掲載欄をご参照下さい ※※ | |||||
| FT | シェムリアップ航空 |
8/15〜 (出発日) |
国内線 | ALL | --- | 3,540円 | |
| カンボジア〜タイ | ALL | --- | 5,210円 | ||||
| カンボジア〜ラオス・ベトナム | ALL | --- | 5,210円 | ||||
| カンボジア〜香港 | ALL | --- | 6,880円 | ||||
| FM | 上海航空 | 8/2〜 (出発日) |
日本発着国際線 | ALL | --- | 8,500円 | |
| 香港〜中国 | ALL | ※1 | 3,570円 | ||||
| 中国〜マカオ | ALL | --- | 2,760円 | ||||
| 中国→韓国 | ALL | --- | 8,850円 | ||||
| 韓国→中国 ( |
ALL | ※幼児 | 9,330円 | ||||
| 中国〜台湾 | ALL | --- | 3,740円 | ||||
| 中国→東南アジア(日本、韓国、香港、マカオ除く) | ALL | --- | 8,850円 | ||||
| 中国→ヨーロッパ、アメリカ、オセアニア | ALL | --- | 17,490円 | ||||
| 中国国内線 飛行距離 800km未満 | ALL | ※幼児 | 1,460円 | ||||
| 中国国内線 飛行距離 800km以上 | ALL | ※幼児 | 2,560円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は対象外 ※1旅行開始国が香港・中国以外の場合は適用運賃方向に関係なく1区間につき3,500円に値上げ |
|||||||
| FJ | パシフィック航空 | 7/22〜 (出発日) |
日本〜ナンディ(FJ303/302) | ALL | --- | 15,060円 | |
| ナンディ〜 オーストラリア・ニュージーランド・サモア・ソロモン諸島・トンガ・バヌアツ・キリバス |
ALL | --- | 6,550円 | ||||
| フィジー国内線 | ALL | --- | 1,320円 | ||||
| GA | ガルーダ航空 | 7/9〜 (出発日) |
日本〜インドネシア ( |
ALL | ※幼児 | 16,340円 | |
| インドネシア〜中近東 | ALL | --- | 8,000円 | ||||
| インドネシア〜ニュージーランド | ALL | --- | 7,550円 | ||||
| インドネシア〜オーストラリア (*下記除く) | ALL | --- | 12,560円 | ||||
| インドネシア〜パース(*) | ALL | --- | 11,330円 | ||||
| インドネシア〜ダーウィン(*) | ALL | --- | 8,550円 | ||||
| インドネシア〜上海 | ALL | --- | 8,550円 | ||||
| インドネシア〜北京 | ALL | --- | 6,660円 | ||||
| インドネシア〜広州 | ALL | --- | 8,550円 | ||||
| インドネシア〜タイ・ホーチミン | ALL | --- | 4,210円 | ||||
| インドネシア〜香港 | ALL | --- | 2,430円 | ||||
| インドネシア〜マレーシア | ALL | --- | 2,830円 | ||||
| インドネシア〜シンガポール | ALL | --- | 3,100円 | ||||
| シンガポール〜上海・北京 | ALL | --- | 8,550円 | ||||
| シンガポール〜ホーチミン | ALL | --- | 3,100円 | ||||
| インドネシア〜サウジアラビア | ALL | --- | 14,120円 | ||||
| インドネシア国内線 | ALL | --- | 4,660円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は対象外 | |||||||
| HU | 海南航空 | 7/5〜 (出発日) |
国際線 | ALL | --- | 6,500円 | |
| 中国本土 国内線 〜500マイル未満 | ALL | ※幼児 | 1,460円 | ||||
| 中国本土 国内線 500マイル〜以上 | ALL | ※幼児 | 2,560円 | ||||
| ※幼児は適用対象外(中国国内線のみ) | |||||||
| HY | ウズベキスタン航空 | 8/1〜 (出発日) |
日本〜ウズベキスタン | ALL | ※幼児 | 11,680円 | |
| ウズベキスタン〜カイロ・モスクワ | ALL | ※幼児 | 7,260円 | ||||
| ウズベキスタン〜バンコク・クアラルンプール | ALL | ※幼児 | 10,040円 | ||||
| ウズベキスタン〜アテネ | ALL | ※幼児 | 8,400円 | ||||
| ウズベキスタン〜北京 | ALL | ※幼児 | 10,040円 | ||||
| ウズベキスタン〜テルアビブ | ALL | ※幼児 | 11,680円 | ||||
| ウズベキスタン〜サンクトペテルブルグ | ALL | ※幼児 | 6,760円 | ||||
| ウズベキスタン〜アルマティ・アスタナ | ALL | ※幼児 | 4,800円 | ||||
| ウズベキスタン→キエフ・シンファロポール | ALL | ※幼児 | 8,400円 | ||||
| キエフ・シンファロポール→ウズベキスタン | ALL | ※幼児 | 9,110円 | ||||
| ウズベキスタン〜ノボシビルスク | ALL | ※幼児 | 5,290円 | ||||
| ウズベキスタン〜イスタンブール | ALL | ※幼児 | 7,580円 | ||||
| ウズベキスタン〜ロンドン・フランクフルト・ローマ・ミラノ | ALL | ※幼児 | 10,860円 | ||||
| ウズベキスタン〜パリ | ALL | ※幼児 | 12,500円 | ||||
| ウズベキスタン国内線 | ALL | ※幼児 | 0円 | ||||
| 上記以外の区間 | ALL | ※幼児 | 6,440円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は適用対象外 | |||||||
| IR | イラン航空 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| JL | 日本航空 | 7/3〜 (出発日) |
日本〜韓国 | ALL | ※幼児 | 3,500円 | |
| 日本〜中国 | ALL | ※幼児 | 8,500円 | ||||
| 日本〜ベトナム・フィリピン・グアム・台湾・香港 | ALL | ※幼児 | 10,500円 | ||||
| 日本〜ハワイ・マレーシア・タイ・シンガポール・インドネシア・インド | ALL | ※幼児 | 20,000円 | ||||
| 日本〜北米・メキシコ・欧州・中東・オセアニア | ALL | ※幼児 | 28,000円 | ||||
| 日本〜ブラジル | ALL | ※幼児 | 32,000円 | ||||
| バンクーバー〜メキシコシティ ( |
ALL | ※幼児 | ---円 | ||||
| ニューヨーク〜サンパウロ ( |
ALL | ※幼児 | ---円 | ||||
| アムステルダム〜マドリード | ALL | ※幼児 | 3,500円 | ||||
| 欧州内線(アムステルダム〜バルセロナ・マドリードを除く) オセアニア内(一部国国内区間を含む) |
ALL | ※幼児 | 2,000円 | ||||
| 上記以外のハワイ・北米・アジア内(一部国内区間を含む) | ALL | ※幼児 | 500円 | ||||
| ※ JO(ジャルウェイズ)・EG(日本アジア航空)の燃油も同条件で徴収となります。 ※ ※座席を使用しない幼児は対象外 |
|||||||
10/1〜 (出発日) |
日本〜韓国 | ALL | ※幼児 | 4,000円 | |||
| 日本〜中国 | ALL | ※幼児 | 10,500円 | ||||
| 日本〜台湾・香港 | ALL | ※幼児 | 10,500円 | ||||
| 日本〜ベトナム・フィリピン・グアム | ALL | ※幼児 | 13,000円 | ||||
| 日本〜マレーシア・タイ・シンガポール | ALL | ※幼児 | 20,000円 | ||||
| 日本〜ハワイ・インドネシア・インド | ALL | ※幼児 | 22,000円 | ||||
| 日本〜北米・メキシコ・欧州・中東・オセアニア | ALL | ※幼児 | 33,000円 | ||||
| 日本〜ブラジル | ALL | ※幼児 | 38,000円 | ||||
| バンクーバー〜メキシコシティ | ALL | ※幼児 | 3,000円 | ||||
| ニューヨーク〜サンパウロ | ALL | ※幼児 | 7,500円 | ||||
| アムステルダム〜マドリード | ALL | ※幼児 | 3,000円 | ||||
| 欧州内線(アムステルダム〜バルセロナ・マドリードを除く) オセアニア内(一部国国内区間を含む) |
ALL | ※幼児 | 2,500円 | ||||
| 上記以外のハワイ・北米・アジア内(一部国内区間を含む) | ALL | ※幼児 | 600円 | ||||
| ※ JO(ジャルウェイズ)・EG(日本アジア航空)の燃油も同条件で徴収となります。 ※ ※座席を使用しない幼児は対象外 |
|||||||
| JM | エア・ジャマイカ | 7/1〜 (出発日) |
--- | ALL | --- | ---円 | |
| JQ | ジェットスター |
8/1〜 (出発日) |
日本発着国際線 | ALL | ※幼児 | 20,240円 | |
| ※座席を使用しない幼児は適用対象外 | |||||||
| KA | 香港ドラゴン航空 | 7/1〜 (出発日) |
香港〜バンガロール間 | ALL | --- | 9,600円 | |
| 上記以外のセクター(日本〜香港間含む) | ALL | --- | 2,400円 | ||||
![]() 9/1〜 (出発日) |
香港〜バンガロール間 | ALL | --- | 12,800円 | |||
| 日本〜香港間 | ALL | --- | 2,400円 | ||||
| 上記以外のセクター | ALL | --- | 3,200円 | ||||
| KE | 大韓航空 |
7/15〜 (出発日) |
日本〜韓国(福岡〜釜山は除く) | ALL | ※幼児 | 3,500円 | |
| 福岡〜釜山 | ALL | ※幼児 | 1,500円 | ||||
| 日本〜中国・香港・台湾・モンゴル・ウラジオストク | ALL | ※幼児 | 8,500円 | ||||
| 日本〜ベトナム・フィリピン・グアム・カンボジア | ALL | ※幼児 | 10,500円 | ||||
| 日本〜その他東南アジア、南アジア・ハワイ | ALL | ※幼児 | 17,000円 | ||||
| 日本〜アメリカ・カナダ・中米・ヨーロッパ・中東・アフリカ・オセアニア | ALL | ※幼児 | 24,000円 | ||||
| 日本〜南米 | ALL | ※幼児 | 28,000円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は対象外 ※KEは【直行運賃適用区間】毎に徴収いたします |
|||||||
| KL | KLMオランダ航空 |
7/1〜 (出発日) |
日本〜アムステルダム | ALL | ※幼児 | 19,200円 | |
| アムステルダム〜中東・アフリカ・北米・南米 | ALL | ※幼児 | 19,200円 | ||||
| 欧州内路線(テルアビブを含む) | ALL | ※幼児 | 4,600円 | ||||
| アムステルダム〜マーストリヒト | ALL | ※幼児 | 1,020円 | ||||
| ※座席をしようしない幼児は対象外 | |||||||
| LH | ルフトハンザ航空 |
7/16〜 (出発日) |
下記以外の国際線 | ALL | ※幼児 | 21,350円 | |
| 欧州内路線 | ALL | ※幼児 | 3,210円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は対象外 ※LH便名 FRA〜CGN(QKL)の電車利用は適用外 |
|||||||
| LX | スイス航空 | 7/15〜 (出発日) |
日本〜スイス間・大陸間路線 | ALL | ※幼児 | 21,130円 | |
| ヨーロッパ域内短距離区間 | ALL | ※幼児 | 2,990円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は対象外 | |||||||
| MF | アモイ航空 | 7/3〜 (出発日) |
日本発着全国際線 | ALL | --- | 8,500円 | |
| 中国国内線 香港マカオ除く(飛行距離800km未満)大人 中国国内線 香港マカオ除く(飛行距離800km未満)子供 |
ALL | ※幼児 | 1,460円 830円 |
||||
| 中国国内線 香港マカオ除く(飛行距離800km以上)大人 中国国内線 香港マカオ除く(飛行距離800km以上)子供 |
ALL | ※幼児 | 2,560円 1,300円 |
||||
| ※幼児運賃は適用対象外 | |||||||
| MH | マレーシア航空 | 8/1〜 (出発日) |
日本〜マレーシア | ALL | --- | 14,120円 | |
| マレー半島〜サバ州 | ALL | ※1 | 6,440円 | ||||
| マレー半島〜サラワク州 | ALL | ※1 | 5,320円 | ||||
| ・サバ州〜サラワク州 ・マレー半島内の移動 ・サバ州内の移動・サラワク州内の移動 |
ALL | ※1 | 2,880円 | ||||
| O&D方式適用ルートで、国際線区間が2区間を超える場合 1区間ごとに加算 |
ALL | ※2 | 1,320円 | ||||
| 日本〜アセアン諸国 (ミヤンマー・ラオス・ベトナム・カンボジア・ブルネイ・フィリピン・インドネシア・シンガポール) |
ALL | ※2 | 17,570円 | ||||
| 日本〜タイ | ALL | ※2 | 17,570円 | ||||
| 日本〜南アジア (インド・バングラディッシュ・モルティブ・スリランカ・パキスタン) |
ALL | ※2 | 24,690円 | ||||
| 日本〜UAE・サウジアラビア | ALL | ※2 | 28,030円 | ||||
| 日本〜トルコ・レバノン | ALL | ※2 | 28,030円 | ||||
| 日本〜オーストラリア・ニュージーランド | ALL | ※2 | 32,480円 | ||||
| 日本〜アフリカ | ALL | ※2 | 30,250円 | ||||
| 日本〜ヨーロッパ(英国除く) | ALL | ※2 | 35,820円 | ||||
| 日本〜英国 | ALL | ※2 | 30,250円 | ||||
| 日本〜南アメリカ | ALL | ※2 | 42,500円 | ||||
|
※1マレーシア国内線は別途区間取りが必要です ※2出発地から航空券上のMH国際線ルート旅行目的地向けの定(O&D方式)です 注1)マレーシア国内線は別途区間取りが必要です(07/01発券分よりO&D方式適用) 注2)他社運行による共同運航便は別途区間取りが必要です |
|||||||
| MS | エジプト航空 |
8/1〜 (出発日) |
日本〜カイロ | ALL | ※幼児 | 9,110円 | |
| 日本〜中東・ヨーロッパ | ALL | ※幼児 | 16,340円 | ||||
| 日本〜アフリカ | ALL | ※幼児 | 17,680円 | ||||
| エジプト国内線 | ALL | ※幼児 | 1,320円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は対象外 | |||||||
| MU | 中国東方航空 | 8/2〜 (出発日) |
日本〜中国 ( |
ALL | --- | 8,500円 | |
| 中国〜オーストラリア・ヨーロッパ・アメリカ・カナダ・ヨハネスブルグ モルジブ〜ヨハネスブルグ |
ALL | --- | 17,490円 | ||||
| 中国〜東南アジア(香港・マカオ・日本・韓国を除く)・南アジア大陸 | ALL | --- | 8,850円 | ||||
| 中国〜香港 | ALL | --- | 3,570円 | ||||
| 中国→香港(別冊発券の場合) | ALL | --- | 2,950円 | ||||
| 香港→中国(別冊発券の場合) | ALL | --- | 3,570円 | ||||
| 中国〜台湾 | ALL | --- | 3,740円 | ||||
| 中国〜マカオ | ALL | --- | 2,760円 | ||||
| 中国→韓国(済州除く) | ALL | --- | 8,850円 | ||||
| 中国→済州 | ALL | --- | 8,850円 | ||||
| 韓国(済州除く)→中国 ( |
ALL | ※幼児 | 9,330円 | ||||
| 済州→中国 ( |
ALL | --- | 9,30円 | ||||
| モルジブ〜ヨハネスブルグ | ALL | --- | 12,770円 | ||||
| ソウル〜バンコク間 | ALL | --- | 2,990円 | ||||
| 中国国内線(香港・マカオ除く) 飛行距離 〜500マイル未満 | ALL | ※幼児 | 1,460円 | ||||
| 中国国内線(香港・マカオ除く) 飛行距離 500〜マイル以上) | ALL | ※幼児 | 2,560円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は対象外 | |||||||
| NH | 全日空 | 7/5〜 (出発日) |
日本〜欧州・北米(カナダ除く)・中東 | ALL | ※幼児 | 28,000円 | |
| 日本〜カナダ | ALL | ※幼児 | 28,000円 | ||||
| 日本〜ハワイ・タイ・シンガポール・マレーシア・インド | ALL | ※幼児 | 20,000円 | ||||
| 日本〜台湾・グアム・ベトナム・香港 | ALL | ※幼児 | 10,500円 | ||||
| 日本〜中国 | ALL | ※幼児 | 8,500円 | ||||
| 日本〜韓国 | ALL | ※幼児 | 3,500円 | ||||
| 福岡〜済州・釜山 | ALL | ※幼児 | 800円 | ||||
※座席を使用しない幼児は対象外 |
|||||||
| ※ EL(エアーニッポン)の燃油もNH(全日空)と同条件で徴収となります ※ | |||||||
![]() 10/1〜 (出発日) |
日本〜欧州・北米(カナダ除く)・中東 | ALL | ※幼児 | 33,000円 | |||
| 日本〜ハワイ・インド | ALL | ※幼児 | 22,000円 | ||||
| 日本〜タイ・シンガポール・マレーシア | ALL | ※幼児 | 20,000円 | ||||
| 日本〜グアム・ベトナム | ALL | ※幼児 | 13,000円 | ||||
| 日本〜台湾・香港 | ALL | ※幼児 | 10,500円 | ||||
| 日本〜中国 | ALL | ※幼児 | 10,500円 | ||||
| 日本〜韓国 | ALL | ※幼児 | 4,000円 | ||||
| 福岡〜済州・釜山 | ALL | ※幼児 | 800円 | ||||
※座席を使用しない幼児は対象外 |
|||||||
| ※ EL(エアーニッポン)の燃油もNH(全日空)と同条件で徴収となります ※ | |||||||
| NW | ノースウェスト航空 |
7/1〜 (出発日) |
日本〜アメリカ・カナダ |
ALL | ※幼児 | 20,000円 | |
| 日本〜メキシコ・カリブ・中南米 | ALL | ※幼児 | 20,000円 | ||||
| 日本〜ハワイ・タイ・シンガポール | ALL | ※幼児 | 15,000円 | ||||
| 日本〜台湾・グアム・サイパン・フィリピン | ALL | ※幼児 | 9,000円 | ||||
| 日本〜中国 | ALL | ※幼児 | 7,500円 | ||||
| 日本〜韓国 | ALL | ※幼児 | 3,000円 | ||||
| 日本〜香港 | ALL | ※幼児 | 9,000円 | ||||
| ※座席を使用しない幼児は対象外 | |||||||
| NZ | ニュージーランド航空 |
7/1〜 (出発日) |
国際線 | ALL | --- | 24,000円 | |
| ニュージーランド〜タスマン・南太平洋国際線 | ALL | --- | 6,330円 | ||||
| NX | マカオ航空 | 10/1〜 (出発日) |
日本〜マカオ | ALL | --- | 2,990円 | |
9/1〜 (出発日) |
日本〜マカオ | ALL | ※幼児 | 5,770円 | |||