
| 国・地域名 | 査証(ビザ) | パスポートの残存期間 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東アジア | 東南アジア | 西アジア | 中東 | ロシア | 西欧 | 中・東欧 | 北欧 | 東アフリカ | 北アフリカ | 西アフリカ | 中央アフリカ | 南アフリカ | 北米 | 中米 | 南米 | オセアニア | ||
| 東アジア | ||||||||||||||||||
| 韓国 | 30日以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| 北朝鮮 | 必要 *一部経済特別区を除く | |||||||||||||||||
| 中国 | 15日以内の滞在は不要 | 滞在日数+1カ月以上 | ||||||||||||||||
| モンゴル | 必要 空港で取得可 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| 台湾 | 30日月以内の滞在は不要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| 香港 | 3カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数+1カ月以上 | ||||||||||||||||
| マカオ | 30日以内の滞在は不要 | 滞在日数+1カ月以上 | ||||||||||||||||
| 東南アジア | ||||||||||||||||||
| インドネシア | 必要 空港で取得可 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| カンボジア | 必要 空港、ボーダーで取得可 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| シンガポール | 2週間以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| タイ | 30日以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| 東ティモール(チモール) | 必要 *入国時発給 | |||||||||||||||||
| フィリピン | 21日以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ブルネイ | 14日以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ベトナム | 15日以内の滞在は不要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| マレーシア | 3カ月以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ミャンマー | 必要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| ラオス | 必要 空港、ボーダーで取得可 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| 西(南)アジア | ||||||||||||||||||
| インド | 必要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| スリランカ | 30日以内の滞在は不要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| ネパール | 必要 空港、ボーダーで取得可 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| パキスタン | 必要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| バングラデシュ | 必要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ブータン | 必要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| モルジブ | 必要 空港で取得可 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| 中東 | ||||||||||||||||||
| アフガニスタン | 必要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| UAE | 60日以内の滞在は不要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| イエメン | 必要 空港で取得可 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| イスラエル | 3カ月以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| イラク | 必要 | |||||||||||||||||
| イラン | 必要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| エジプト | 必要 空港で取得可 | 滞在日数+3カ月以上 | ||||||||||||||||
| オマーン | 必要 空港で取得可 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| カタール | 必要 空港で取得可 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| キプロス | 3カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| クウェート | 必要 空港で取得可 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| サウジアラビア | 必要 | 3ヵ月以上 | ||||||||||||||||
| シリア | 必要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| トルコ | 3カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数+3カ月以上 | ||||||||||||||||
| バーレーン | 必要 空港で取得可 | 3ヵ月以上 | ||||||||||||||||
| ヨルダン | 必要 空港、ボーダーで取得可 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| レバノン | 必要 空港、ボーダーで取得可 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ロシア・CIS諸国 | ||||||||||||||||||
| アゼルバイジャン | 必要 空港で取得可(トランジット) | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| アルメニア | 必要 空港で取得可(トランジット) | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ウクライナ | 必要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| ウズベキスタン | 必要 | 滞在日数+3カ月以上 | ||||||||||||||||
| カザフスタン | 必要 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| キルギス | 不要 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| グルジア | 必要 空港で取得可 | |||||||||||||||||
| タジキスタン | 必要 | |||||||||||||||||
| トルクメニスタン | 必要 | |||||||||||||||||
| ベラルーシ | 必要 空港で取得可 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| モルドバ | 必要 空港で取得可 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ロシア | 必要 | 滞在日数+3週間以上 | ||||||||||||||||
| 西欧 ヨーロッパ旅行のお客様はシェンゲン協定国への渡航の場合は到着国の入国条件が基準となりますのでご注意ください。 |
||||||||||||||||||
| アイルランド | 6カ月以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| アンドラ | 3カ月以内の滞在は不要 | |||||||||||||||||
| イギリス | 6カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数+2カ月以上 | ||||||||||||||||
| イタリア | 3カ月以内の滞在は不要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| オーストリア | 6カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| オランダ | 3カ月以内の滞在は不要 | 出国時に3カ月以上 | ||||||||||||||||
| ギリシャ | 3カ月以内の滞在は不要 | 出国時に滞在日数以上 | ||||||||||||||||
| サンマリノ | 3カ月以内の滞在は不要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| スイス | 3カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| スペイン | 90日以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| ドイツ | 3カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| バチカン | 3カ月以内の滞在は不要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| フランス | 3カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| ベルギー | 3カ月以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ポルトガル | 3カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数以上 | ||||||||||||||||
| マルタ | 90日以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| モナコ | 3カ月以内の滞在は不要 | |||||||||||||||||
| リヒテンシュタイン | 6カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| ルクセンブルグ | 3カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| 中・東欧 | ||||||||||||||||||
| アルバニア | 90日以内の滞在は不要 | |||||||||||||||||
| クロアチア | 3カ月以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| スロバキア | 90日以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| スロベニア | 90日以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
|
セルビア・モンテネグロ (旧ユーゴスラビア) |
90日以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| チェコ | 90日以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ハンガリー | 3カ月以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ブルガリア | 30日以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ボスニア・ ヘルツェゴビナ | 3カ月以内の滞在は不要 | 90日以上 | ||||||||||||||||
| ポーランド | 90日以内の滞在は不要 | 滞在日数+3カ月以上 | ||||||||||||||||
| マケドニア | 3カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ルーマニア | 90日以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| 北欧 | ||||||||||||||||||
| アイスランド | 3カ月以内の滞在は不要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| エストニア | 90日以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| スウェーデン | 3カ月以内の滞在は不要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| デンマーク | 3カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数+2カ月以上 | ||||||||||||||||
| ノルウェー | 3カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数+2カ月以上 | ||||||||||||||||
| フィンランド | 90日以内の滞在は不要 | 滞在日数+3カ月以上 | ||||||||||||||||
| ラトビア | 90日以内の滞在は不要 | 滞在日数+2カ月以上 | ||||||||||||||||
| リトアニア | 90日以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| 東アフリカ | ||||||||||||||||||
| ウガンダ | 必要 空港で取得可 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| エチオピア | 必要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| エリトリア | 必要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ケニア | 必要 空港、ボーダーで取得可 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ジプチ | 必要 | |||||||||||||||||
| スーダン | 必要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| ソマリア | 必要 | |||||||||||||||||
| タンザニア | 必要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| 北アフリカ | ||||||||||||||||||
| アルジェリア | 必要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| チュニジア | 3カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数+3カ月以上 | ||||||||||||||||
| モロッコ | 3カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| リビア | 必要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| 西アフリカ | ||||||||||||||||||
| ガーナ | 必要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| カボベルデ | 必要 | |||||||||||||||||
| ガンビア | 必要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| ギニア | 必要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| ギニアビサウ | 必要 | |||||||||||||||||
| コートジボアール | 必要 | |||||||||||||||||
| シエラレオネ | 必要 | |||||||||||||||||
| セネガル | 3カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| トーゴ | 必要 空港で取得可 | |||||||||||||||||
| ナイジェリア | 必要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| ニジェール | 必要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| ブルキナファソ | 必要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| ベナン(ベニン) | 必要 | |||||||||||||||||
| マリ | 必要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| モーリタニア | 必要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| リベリア | 必要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| 中央アフリカ | ||||||||||||||||||
| ガボン | 必要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| カメルーン | 必要 空港で取得可 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| コンゴ | 必要 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| コンゴ民主共和国 | 必要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| サントメ・プリンシペ | 必要 | |||||||||||||||||
| 赤道ギニア | 必要 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| チャド | 必要 | |||||||||||||||||
| 中央アフリカ | 必要 | |||||||||||||||||
| ブルンジ | 必要 | |||||||||||||||||
| ルワンダ | 必要 | |||||||||||||||||
| 南アフリカ | ||||||||||||||||||
| アンゴラ | 必要 | |||||||||||||||||
| コモロ | 必要 | |||||||||||||||||
| ザンビア | 必要 空港で取得可 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| ジンバブエ | 必要 空港、ボーダーで取得可 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| スワジランド | 不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| セイシェル | 必要 空港で取得可 | |||||||||||||||||
| ナミビア | 3カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ボツアナ | 90日以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| マダガスカル | 必要 空港で取得可 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| マラウイ | 3カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| 南アフリカ | 3カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| モザンビーク | 必要 | 滞在日数+3カ月以上 | ||||||||||||||||
| モーリシャス | 3カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| レソト | 3カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| 北米 | ||||||||||||||||||
| アメリカ合衆国 | 90日以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| カナダ | 6カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| 中米 | ||||||||||||||||||
| アンティグア・バーブーダ | 90日月以内の滞在は不要 | 滞在日数+2カ月以上 | ||||||||||||||||
| エル・サルバドル | 3カ月以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| キューバ | 30日以内の滞在は不要 *ツーリストカードが必要 |
帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| グアテマラ | 3カ月以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| グレナダ | 3カ月以内の滞在は不要 | |||||||||||||||||
| コスタリカ | 90日以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ジャマイカ | 30日以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| セントクリストファーネビス | 90日以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
|
セントビンセント・ グレナデーション |
1カ月以内の滞在は不要 | |||||||||||||||||
| セントルシア | 28日以内の滞在は不要 | |||||||||||||||||
| ドミニカ | 21日以内の滞在は不要 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ドミニカ共和国 | 3カ月以内の滞在は不要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| トリニダード・トバゴ | 必要 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ニカラグア | 30日以内の滞在は不要 *ツーリストカードが必要 |
6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ハイチ | 90日以内の滞在は不要 | |||||||||||||||||
| パナマ | 不要 *ツーリストカードが必要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| バハマ | 90日以内の滞在は不要 | |||||||||||||||||
| バルバトス | 90日以内の滞在は不要 | |||||||||||||||||
| プエルト・リコ | 90日以内の滞在は不要 | |||||||||||||||||
| ベリーズ | 必要 | |||||||||||||||||
| ホンジュラス | 90日以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| メキシコ | 6カ月以内の滞在は不要 *ツーリストカードが必要 |
帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| 南米 | ||||||||||||||||||
| アルゼンチン | 3カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| ウルグアイ | 3カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| エクアドル | 3カ月以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ガイアナ | 3カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| コロンビア | 3カ月以内の滞在は不要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| スリナム | 不要 | |||||||||||||||||
| チリ | 90日以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| パラグアイ | 90日以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| 仏領ギニア | 3カ月以内の滞在は不要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| ブラジル | 必要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ベネズエラ | 90日以内の滞在は不要 *ツーリストカードが必要 |
6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ペルー | 3カ月以内の滞在は不要 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ボリビア | 1カ月以内の滞在は不要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| オセアニア | ||||||||||||||||||
| オーストラリア | 必要 | 帰国時まで有効なもの | ||||||||||||||||
| キリバス | 必要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| サモア | 30日以内の滞在は不要 | 滞在日数+3カ月以上 | ||||||||||||||||
| ソロモン諸島 | 必要 空港で取得可 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| タヒチ | 30日以内の滞在は不要 | |||||||||||||||||
| ツバル | 必要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| トンガ | 30日以内の滞在は不要 | 滞在日数+6カ月以上 | ||||||||||||||||
| ナウル | 30日以内の滞在は不要 | 滞在日数+3カ月以上 | ||||||||||||||||
| ニューカレドニア | 30日以内の滞在は不要 | 3カ月以上 | ||||||||||||||||
| ニュージーランド | 90日以内の滞在は不要 | 滞在日数+3カ月以上 | ||||||||||||||||
| バヌアツ | 30日以内の滞在は不要 | 1カ月以上 | ||||||||||||||||
| パプアニューギニア | 必要 空港で取得可 | 6カ月以上 | ||||||||||||||||
| パラオ | 30日以内の滞在は不要 | |||||||||||||||||
| フィジー | 1カ月以内の滞在は不要 | 滞在日数+3カ月以上 | ||||||||||||||||
| マーシャル | 必要 空港で取得可 | 滞在日数+3カ月以上 | ||||||||||||||||
| ミクロネシア | 30日以内の滞在は不要 | 滞在日数+3カ月以上 | ||||||||||||||||